Με την Αντλία Θερμότητας Biodom Bioblock 9MHL (9kW), παρέχετε στον εαυτό σας και στα αγαπημένα σας πρόσωπα αποτελεσματική θέρμανση, τεράστια εξοικονόμηση κόστους και χώρου. Οι αντλίες θερμότητας τύπου αέρα/νερού, δεν απαιτούν εσωτερική μονάδα, αλλά μόνο εσωτερικό ρυθμιστή συστήματος.
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
- ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΨΥΞΗ ΚΑΙ ΖΝΧ
- ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
- ΑΠΛΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
- ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
- LCD ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ
- ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΚΤΙΚΟ ΜΕΣΟ R32
- ΣΥΝΔΙΑΖΕΤΑΙ ΑΨΟΓΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ BIODOM
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΧΜΗΣ ΣΕ ΠΡΟΣΙΤΗ ΤΙΜΗ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
MODEL | BioBlock 6MHL | BioBlock 9MHL | BioBlock 12MHL | ||
IP rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
POWER SUPPLY | |||||
Power supply – Outdoor unit |
Outdoor unit | V/Hz/Ph | 230V/50Hz/1Ph | 230V/50Hz/1Ph | 230V/50Hz/1Ph |
Fuse | A | 1p / A / C | 1p / A / C | 1p / A / C | |
PERFORMANCE | |||||
Min/max heating capacity (1) | kW | 3.4~6.5 | 5.4~9.7 | 5.9~11.9 | |
El. heating power input min/max (1) | kW | 0.74~1.5 | 1.2~2.4 | 1.3~2.9 | |
C.O.P min/max (1) | W/W | 4.26~4.6 | 4.04~4.53 | 4.05~4.67 | |
Min/max heating capacity (2) | kW | 3.1~5.9 | 5.1~8.8 | 6~11.5 | |
El. heating power input min/max (2) | kW | 0.92~1.7 | 1.5~2.9 | 1.6~3.6 | |
C.O.P min/max (2) | W/W | 3.41~3.5 | 3.03~3.4 | 3.19~3.66 | |
SCOP – average climate (low temperatures) |
W |
4,66 |
4,62 |
4,57 |
- Heating condition: water inlet/outlet temperature: 30 °C/35°C, Ambient temperature: DB 7 °C /WB 6 °C
- Heating condition: water inlet/outlet temperature: 40°C/45°C, Ambient temperature: DB 7 °C /WB 6 °C
MODEL | BioBlock 6MHL | BioBlock 9MHL | BioBlock 12MHL | ||
Energy class | / | A+++ | A+++ | A+++ | |
Min/max cooling capacity (3) | kW | 3.1~6.5 | 4.2~9.1 | 5.1~11.3 | |
El. cooling power input min/max (3) | kW | 0.82~1.9 | 1.28~2.5 | 1.34~3.4 | |
E.E.R. min/max (3) | W/W | 3.32~3.8 | 3.28~3.71 | 3.33~3.82 | |
Min/max cooling capacity (4) (A35/W7) | kW | 1.8~4.8 | 3.8~7.5 | 4.2~8.1 | |
El. cooling power input min/max (4) | kW | 0.66~2.54 | 1.6~2.7 | 1.6~3.1 | |
E.E.R. min/max (4) | W/W | 2.54~2.7 | 2.46~2.72 | 2.61~2.73 | |
Ambient temperature range |
Heating | °C | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
Cooling | °C | 7~43 | 7~43 | 7~43 | |
Outlet water temperature range | °C
dB (A) |
7~60
64 |
7~60
67 |
7~60
68 |
|
Sound power level |
55°C | ||||
35°C | dB (A) | 50 | 56 | 56 | |
Outdoor unit | dB (A) | / | / | / | |
COMPONENTS | |||||
Fan
Plate heat exchanger
Refrigirator |
Set | pcs | 1 | 1 | 1 |
Airflow | m³/h | 2500 | 3280 | 3280 | |
Rated power | W | 60 | 62 | 62 | |
Blade diameter | mm | ø455 | ø550 | ø550 | |
Water press. drop | kPa | 25 | 26 | 1.6~3.1 | |
Piping connection | inch | 1’’ | 1’’ | 1’’ | |
Type | / | R32 | R32 | R32 | |
Charge | kg | 0.75 | 1.15 | 1.3 | |
Compressor | Type | / | Twin Rotary | Twin Rotary | Twin Rotary |
HYDRAULICS | |||||
Minimum water flow | m³/h | 0.5m³/h | 0.8m³/h | 1.03m³/h | |
Nominal water flow | m³/h | 1.0m³/h | 1.6m³/h | 2.06m³/h | |
Hydraulic connections | size | 1’’ | 1’’ | 1’’ | |
DIMENSIONS AND WEIGHT | |||||
Net Dimensions (LxDxH) | Outdoor unit | mm | 1015x380x700 | 1175x380x845 | 1175x380x845 |
Brutto Dimensions (LxDxH) | Outdoor unit | mm | 1080x470x865 | 1245x480x1020 | 1245x480x1020 |
Net weight | Outdoor unit | kg | 70 | 79 | 82 |
Brutto weight | Outdoor unit | kg | 81 | 90 | 93 |
INCLUDED WITH THE UNIT | |||||
WIFI | Yes / No | Yes | Yes | Yes | |
Communication cable | m | 10 | 10 | 10 |
- Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 23 °C/18°C, Ambient temperature: DB 35 °C /WB 24 °C
- Cooling condition: water inlet/outlet temperature: 12°C/7°C, Ambient temperature: DB 35 °C /WB 24 °C